Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
| Veranstaltung: | siebte Sitzung des Plenums des Fürther Jugendrates |
|---|---|
| Tagesordnungspunkt: | 3.c. allgemeine Anträge |
| Status: | Beschluss |
| Abstimmungsergebnis: | Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ungültig: 0 |
| Beschluss durch: | Ausschuss für Sport und Gesundheit |
| Beschlossen am: | 30.04.2026 |
| Eingereicht: | 15.04.2026, 08:18 |
